带你回顾每一届世界杯的辉煌时刻
世界杯作为全球最盛大的足球赛事,自1930年首次举办以来,见证了无数经典对决和传奇球员的诞生。以下是一览表,带你重温那些激动人心的时刻。
| 年份 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 主办国 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 法国 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 瑞士 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 英格兰 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 墨西哥 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 阿根廷 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 西班牙 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 墨西哥 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 3-2 | 意大利 | 美国 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 法国 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 韩国/日本 |
| 2006 | 意大利 | 1-1(点球) | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 南非 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 俄罗斯 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3(点球) | 法国 | 卡塔尔 |
每一场比赛都充满了激情与故事,这些比分不仅是数字,更是球迷心中的经典记忆。
微信咨询